Skip to main content

Fizik Vento Stabilita Carbon

Fizik Vento Stabilita Carbon
  • Color: Black Fluo/Yellow
  • Color: Silver/Black
  • Color: White/Black
$399.99
Please select options

Details

This new top-level cycling shoe with adjustable arch support (Dynamic Arch Support 2.0) and a carbon outsole prioritizes foot stability for optimum performance.

A racing shoe that prioritizes foot stability through the use of a fully adjustable plantar support system, our Dynamic Arch Support 2.0, to adapt to an individual rider's anatomy for next- level performance.

- PU laminated mesh upper
- Li2 Dual Zone BOA Fit System configuration
- R1 Arch outsole – full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Weight: 227g (size 42 - 1/2 pair)
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)
- Vento: performance racing series designed in collaboration with professional cyclists
- Intended use: road racing

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black Fluo/Yellow / 36 08058364080482 VER1SMR1C1090-360 ROA462696626
Black Fluo/Yellow / 37 08058364080499 VER1SMR1C1090-370 ROA462097537
Black Fluo/Yellow / 37.5 08058364080505 VER1SMR1C1090-375 ROA476905485
Black Fluo/Yellow / 38 08058364080512 VER1SMR1C1090-380 ROA467287468
Black Fluo/Yellow / 38.5 08058364080529 VER1SMR1C1090-385 ROA479486165
Black Fluo/Yellow / 39.5 08058364080543 VER1SMR1C1090-395 ROA479818225
Black Fluo/Yellow / 40.5 08058364080338 VER1SMR1C1090-405 ROA475285585
Black Fluo/Yellow / 41.5 08058364080352 VER1SMR1C1090-415 ROA475695405
Black Fluo/Yellow / 45.5 08058364080437 VER1SMR1C1090-455 ROA475259425
Black Fluo/Yellow / 46.5 08058364080451 VER1SMR1C1090-465 ROA473458385
Black Fluo/Yellow / 47 08058364080468 VER1SMR1C1090-470 ROA468515037
Black Fluo/Yellow / 48 08058364080475 VER1SMR1C1090-480 ROA466783238
Silver/Black / 36 08058364117348 VER1SMR1C8010-360 ROA421061036
Silver/Black / 37 08058364117355 VER1SMR1C8010-370 ROA429234717
Silver/Black / 37.5 08058364117362 VER1SMR1C8010-375 ROA435473065
Silver/Black / 38 08058364117379 VER1SMR1C8010-380 ROA423161148
Silver/Black / 38.5 08058364117386 VER1SMR1C8010-385 ROA43660665
Silver/Black / 39 08058364117393 VER1SMR1C8010-390 ROA424083589
Silver/Black / 39.5 08058364117409 VER1SMR1C8010-395 ROA439001025
Silver/Black / 40 08058364117188 VER1SMR1C8010-400 ROA422142890
Silver/Black / 40.5 08058364117195 VER1SMR1C8010-405 ROA436427015
Silver/Black / 41 08058364117201 VER1SMR1C8010-410 ROA423225481
Silver/Black / 41.5 08058364117218 VER1SMR1C8010-415 ROA436126925
Silver/Black / 42 08058364117225 VER1SMR1C8010-420 ROA422468232
Silver/Black / 42.5 08058364117232 VER1SMR1C8010-425 ROA437844875
Silver/Black / 43 08058364117249 VER1SMR1C8010-430 ROA428842013
Silver/Black / 43.5 08058364117256 VER1SMR1C8010-435 ROA435009035
Silver/Black / 44 08058364117263 VER1SMR1C8010-440 ROA426997954
Silver/Black / 44.5 08058364117270 VER1SMR1C8010-445 ROA438213075
Silver/Black / 45 08058364117287 VER1SMR1C8010-450 ROA422488965
Silver/Black / 45.5 08058364117294 VER1SMR1C8010-455 ROA432759875
Silver/Black / 46 08058364117300 VER1SMR1C8010-460 ROA421380176
Silver/Black / 46.5 08058364117317 VER1SMR1C8010-465 ROA436947985
Silver/Black / 47 08058364117324 VER1SMR1C8010-470 ROA428384127
Silver/Black / 48 08058364117331 VER1SMR1C8010-480 ROA425733848
White/Black / 36 08058364116884 VER1SMR1C2010-360 ROA415996606
White/Black / 37 08058364116891 VER1SMR1C2010-370 ROA4165457
White/Black / 37.5 08058364116907 VER1SMR1C2010-375 ROA422387405
White/Black / 38 08058364116914 VER1SMR1C2010-380 ROA414935688
White/Black / 38.5 08058364116921 VER1SMR1C2010-385 ROA421481415
White/Black / 39 08058364116938 VER1SMR1C2010-390 ROA415500059
White/Black / 39.5 08058364116945 VER1SMR1C2010-395 ROA423238745
White/Black / 40 08058364116723 VER1SMR1C2010-400 ROA41830490
White/Black / 40.5 08058364116730 VER1SMR1C2010-405 ROA427359025
White/Black / 41 08058364116747 VER1SMR1C2010-410 ROA412895471
White/Black / 41.5 08058364116754 VER1SMR1C2010-415 ROA425118165
White/Black / 42 08058364116761 VER1SMR1C2010-420 ROA414691262
White/Black / 42.5 08058364116778 VER1SMR1C2010-425 ROA426659055
White/Black / 43 08058364116785 VER1SMR1C2010-430 ROA4174993
White/Black / 43.5 08058364116792 VER1SMR1C2010-435 ROA42974175
White/Black / 44 08058364116808 VER1SMR1C2010-440 ROA418300054
White/Black / 44.5 08058364116815 VER1SMR1C2010-445 ROA426068665
White/Black / 45 08058364116822 VER1SMR1C2010-450 ROA415550725
White/Black / 45.5 08058364116839 VER1SMR1C2010-455 ROA422481345
White/Black / 46 08058364116846 VER1SMR1C2010-460 ROA411524746
White/Black / 46.5 08058364116853 VER1SMR1C2010-465 ROA426953645
White/Black / 47 08058364116860 VER1SMR1C2010-470 ROA41428187
White/Black / 48 08058364116877 VER1SMR1C2010-480 ROA412646348

Reviews